Sr. No. | Occasion | Date | Day |
| 1 | Republic Day | 26-Jan-18 | Friday |
| 2 | Mahashivratri | 13-Feb-18 | Tuesday |
| 3 | Holi | 02-Mar-18 | Friday |
| 4 | Mahavir Jayanti | March 29,2018 | Thursday |
| 5 | Good Friday | March 30,2018 | Friday |
| 6 | Maharashtra Day | May 01,2018 | Tuesday |
| 7 | Independence Day | August 15,2018 | Wednesday |
| 8 | Bakri Id | August 22,2018 | Wednesday |
| 9 | Ganesh Chaturthi | September 13,2018 | Thursday |
| 10 | Muharram | September 20,2018 | Thursday |
| 11 | Mahatma Gandhi Jayanti | October 02,2018 | Tuesday |
| 12 | Dussehra | October 18,2018 | Thursday |
| 13 | Diwali Laxmi Pujan* | November 07,2018 | Wednesday |
| 14 | Diwali Balipratipada | November 08,2018 | Thursday |
| 15 | Gurunanak Jayanti | November 23,2018 | Friday |
| 16 | Christmas | December 25,2018 | Tuesday |
- But Gold June @ 28760 for the Target 28785 & 28810 - Hold Crude Oil for 4 -5 Trading
Comments
Post a Comment